Organisatsioon
Tegevuskava 2014
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
EESTI KURTIDE LIIDU KALENDERPLAAN 2014
Aeg | Üritus |
Märts | Eesti viipekeele päevad |
10. mai | EKL korraline aastakoosolek |
Juuni | Üleeestiline pensionäride 10. kokkutulek (võimalused täpsustamisel) |
Juuli | Üleeestilised suvepäevad koostöös Eesti Vaegkuuljate Liiduga (võimalused täpsustamisel) |
Septembri viimane nädal | Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine |
Märts - detsember | Jätkukoolitused SMS 112 teenuse praktiliseks kasutamiseks |
Jaanuar - detsember | Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamise kaudu |
Veebruar - detsember | Suurprojekti “Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu” rakendamine (MKM-i kaudu Astangu Kutserehabilisatsiooni Keskusega koostöös) |
EKL kalenderplaan 2014 on juhatuse poolt kinnitatud 10. jaanuaril 2014. a.
- Liikmetele osutatavad teenused:
- Viipekeele tõlketeenuse osutamine Tallinna, Tartu, Pärnu, Viljandi ja Kuressaare tõlkekeskuste kaudu;
- Nõustamisteenus Tallinnas elavatele kurtidele;
- Õigusabi osutamine kurtidele;
- Viipekeelse TV arendamine
- Üleeestilised üritused:
Märts | Viipekeele päevad |
10. mai | EKL korraline aastakoosolek |
Juuni | Üleeestiline pensionäride 10. kokkutulek (võimalused täpsustamisel) |
Juuli | Üleeestilised suvepäevad koostöös Eesti Vaegkuuljate Liiduga (võimalused täpsustamisel) |
Septembri viimane nädal | Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine |
Märts - detsember | Jätkukoolitused SMS 112 teenuse praktiliseks kasutamiseks |
Jaanuar - detsember | Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamise kaudu |
Veebruar - detsember | Suurprojekti “Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu” rakendamine (MKM-i kaudu Astangu Kutserehabilisatsiooni Keskusega koostöös) |
- EKL juhatuse ja keskuse tegevus:
Jaanuar - detsember | Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamise kaudu |
Kevad - sügis | Liikmesühingute külastamine |
Aastaringne | EKL infopäevad liikmesühingutes |
Aastaringne | Viipekeele tõlkide kutsestandardi nõuete ellurakendamisele kaasaaitamine ja Viipekeeletõlkide Kutseühingu tegevuse toetamine |
Aastaringne | Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni tegevuse toetamine |
Aastaringne | EKL kodulehe arendamine ja haldamine |
Aastaringne | Stuudio väljaarendamine |
- Koostöö :
- EV Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridusministeerium, Siseministeerium;
- Koostöökogu;
- EPIK ja kohalikud PIK-d;
- Astangu Kutserehabilisatsiooni Keskus;
- Kuulmispuuetega inimeste organisatsioonide ümarlaud;
- Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing;
- Viipekeeletõlkide OÜ;
- Eesti Rahvusringhääling;
- EKL liikmesühingud;
- EMT;
- Tallinna Linnavalitsus;
- Kohalikud omavalitsused.
- Majandustegevus:
- Ettevõtted jätkavad samal kursil nagu varasematel aastatel.
- Ettevõtted jätkavad samal kursil nagu varasematel aastatel.
- Projekttegevus:
Projektid | Tulemused |
Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine 2014 | 16 146 € (omafinantseering 750 €) |
Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine | 6 720 € |
Nõustamisteenus kurtidele ja viipekeelsetele vaegkuuljatele | 4 413,90 € |
Õigusabi osutamine | 40 000 € |
VAHENDID: | 67 279,90 € |
OMAFINANTSEERING: | 750 € |
KOKKU: | 68 029,90 € |
12.03.2013 |